| Altitude comparison of famous 4 Japanese resort |
| Altitude | From sea level | From sea level | From sea level | From sea level |
| Name of Station | Accommodations area | Bottom area | Highest point | Gondola & lift High end |
| Shigakogen Villa Alpen |
1.450m | 1.450m | 2.400m | 2.010m |
| 4.800feet | 4.800feet | 8.000feet | 6.633feet | |
| Hakuba Happo-one |
700m | 700m | 1.680m | 1.680m |
| 2.310feet | 2.310feet | 5.540feet | 5.540feet | |
| Home | ||||
| Nozawa spa | 500m | 500m | 1,650m | 1.450m |
| 1.650feet | 1.650feet | 5.445feet | 4.800feet | |
|
Niseko |
300m | 300m | 1.200m | 1.200m |
| 990feet | 990feet | 3.960feet | 3.960feet | |
| Karuizawa | 940m | 940m | 1.260m | |
| 2.800feet | 2.800feet | 3.780feet | ||
| Home |